►Незаменимите аминокиселини-essential amino acids са тези аминокиселини, които не могат да бъдат синтезирани в организма. По тази причина е необходимо да бъдат набавяни чрез храната.
►За възрастния човек незаменими са 8 аминокиселини: валин, изолевцин, левцин, лизин, метионин,треонин, триптофан и фенилаланин;
►За децата незаменими се являват също аргининът и хистидинът.
Предложения:
Независимо от това, че организмът не може да синтезира самостоятелно незаменими аминокиселини, в някои случаи недостигът им може да бъде частично компенсиран. Така например недостигът постъпващия с хранат незаменим фенилаланин може да бъде частично заменен с тирозин. Хомоцистеинът заедно с определени количества донолри на метилови групи снижана потребностите от метионин, а глутаминовата киселина заменя частично аргинина. Необходимо е да с помни също, че за различните организми списъкът от незаменими аминокиселини в някои случаи може да бъде различен!
Съдържание на незаменими аминокиселини в хранителните продукти
Съдържание на незаменими аминокиселени в различни продукти/ на 100гр.продукт:
№ п/п | продукт | левцин | изолевцин | хистидин** | тирозин** | глицин | лизин | валин | метионин | фенилаланин | ИОС* |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Майчино мляко | 0,108 | 0,062 | 0,028 | 0,06 | 0,042 | 0,082 | 0,072 | 0,022 | 0,056 | 0,053 |
2 | Краве мляко | 0,278 | 0,182 | 0,081 | 0,119 | 0,03 | 0,218 | 0,189 | 0,068 | 0,136 | 0,130 |
3 | Кефир | 0,263 | 0,173 | 0,075 | 0,112 | 0,056 | 0,209 | 0,183 | 0,063 | 0,138 | 0,126 |
4 | Извара | 0,924 | 0,548 | 0,306 | 0,456 | 0,184 | 0,725 | 0,695 | 0,263 | 0,491 | 0,467 |
5 | Кокоше яйце | 1,13 | 0,83 | 0,294 | 0,515 | 0,37 | 0,883 | 0,895 | 0,378 | 0,732 | 0,611 |
6 | Говеждо месо | 1,73 | 1,06 | 0,805 | 0,596 | 1,447 | 2,009 | 1,156 | 0,528 | 0,789 | 0,961 |
7 | Пилешко месо | 1,62 | 1,117 | 0,697 | 0,66 | 1,519 | 1,975 | 1,024 | 0,494 | 0,932 | 0,956 |
8 | Чер дроб, телешки | 1,543 | 0,8 | 0,439 | 0,47 | 0,903 | 1,295 | 0,987 | 0,345 | 0,845 | 0,724 |
9 | Треска | 1,222 | 0,879 | 0,54 | 0,439 | 0,525 | 1,551 | 0,929 | 0,488 | 0,651 | 0,708 |
10 | Ориз | 1,008 | 0,369 | 0,135 | 0,176 | 0,63 | 0,142 | 0,425 | 0,223 | 0,313 | 0,329 |
11 | Грис | 0,364 | 0,258 | 0,186 | 0,158 | 0,263 | 0,32 | 0,386 | 0,103 | 0,399 | 0,245 |
12 | Елда (гречка) | 0,702 | 0,301 | 0,203 | 0,16 | 0,796 | 0,431 | 0,343 | 0,183 | 0,395 | 0,331 |
13 | Овесени ядки | 0,672 | 0,302 | 0,137 | 0,234 | 0,453 | 0,384 | 0,384 | 0,198 | 0,363 | 0,308 |
14 | Пшеница | 1,04 | 0,244 | 0,137 | 0,226 | 0,22 | 0,226 | 0,333 | 0,207 | 0,48 | 0,309 |
15 | Ечемик | 0,584 | 0,258 | 0,152 | 0,148 | 0,308 | 0,286 | 0,313 | 0,173 | 0,331 | 0,253 |
16 | Грах | 1,204 | 0,78 | 0,395 | 0,227 | 0,48 | 0,984 | 0,804 | 0,16 | 0,763 | 0,539 |
17 | Пшенично брашно | 0,567 | 0,29 | 0,096 | 0,149 | 0,149 | 0,12 | 0,387 | 0,108 | 0,322 | 0,219 |
18 | Макаронени изделия | 0,69 | 0,38 | 0,133 | 0,253 | 0,215 | 0,139 | 0,412 | 0,12 | 0,488 | 0,290 |
19 | Хляб - ръжен | 0,275 | 0,146 | 0,118 | 0,293 | 0,217 | 0,132 | 0,062 | 0,062 | 0,278 | 0,173 |
20 | Хляб - пшеничен | 0,55 | 0,25 | 0,106 | 0,162 | 0,264 | 0,103 | 0,286 | 0,088 | 0,33 | 0,212 |
21 | Бисквити | 0,357 | 0,171 | 0,247 | 0,088 | 0,172 | 0,08 | 0,054 | 0,054 | 0,334 |
*ИОС — индекс на относително съдържание. 1 съответства на максимално съдържание за всяка аминокиселина в сравнение с останалите продукти
Статията има информативен характер, продуктите които се промотират, не са лекарства и не трябва да се използват за лечение!
С напредване на възрастта много хора забелязват спад в когнитивните си способности, като загуба на памет, затруднена концентрация и забавено…
Витамин Е е мощен антиоксидант, който играе ключова роля в поддържането на здравето и младежкия вид на кожата, като помага при сухота и предотвратява…
Естествени решения за по-добър сексуален живот Сексуалното здраве е неразделна част от нашето цялостно благосъстояние. Проблемите с либидото…
Как да поддържаме кожата свежа и еластична Сухата и дехидратирана кожа е често срещан проблем, който засяга много хора, особено в студените…
Fhl.bg-Фитнес и Здраве Магазин за хранителни добавки в София 0888 917 000 024829562
Copyright © 2010 - 2024 Всички права запазени FHL.BG